Análisis de espectrograma de cinco muestras de grabación para instrumentos de viento andinos.
dc.contributor.author | Silva Perugachi, David Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T15:20:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T15:20:23Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.description | Tutores: Mgs. Pablo Santacruz y Mgs. Luis Eguiguren \ Bibliografía \ Índice de gráficos y tablas | |
dc.description.abstract | El presente trabajo profundiza en como las herramientas y técnicas creativas para el registro fonográfico de instrumentos de viento andino, son caminos por los cuales un productor musical, puede elegir para llegar al resultado deseado. La investigación parte desde el entendimiento de instrumentos de viento andino y su importancia dentro de las culturas latinoamericanas, para luego tomar muestras de grabación y poder observar sus principales características sonoras. El objetivo de estudio será analizar los resultados de las muestras de grabación, por lo que se recurrió a una investigación de tipo descriptivo. Este documento será diseñado mediante un enfoque cualitativo, a que se apoya en la recolección de muestras de grabación para posteriormente describir el fenómeno sonoro. Es importante resaltar el uso de la investigación no experimental para la presente tesis, en donde el análisis se realizó sin manipular las variables dentro del entorno digital. El resultado del análisis es un punto de partida para los productores musicales que busquen grabar instrumentos de viento andino de forma profesional, tomando el presente documento como guía para obtener los mejores resultados dentro de sus producciones musicales. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1712 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2023 | |
dc.relation.ispartofseries | Música; 91 | |
dc.subject | Instrumentos de viento andino | |
dc.subject | Técnicas de grabación | |
dc.subject | microfonía | |
dc.subject | análisis | |
dc.subject | producción musical y muestras de grabación | |
dc.title | Análisis de espectrograma de cinco muestras de grabación para instrumentos de viento andinos. | |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación para la obtención del título de Licenciatura en Música | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DAVID SILVA_TESIS_Junio2023.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de David Alejandro Silva Perugachi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: