La rentabilidad que podría generar una estrategia de co-creación de valor en la empresa Bío Feed, para consumidores socialmente responsables de la ciudad de Quito
dc.contributor.author | Prócel Villalba, David | |
dc.date.accessioned | 2015-03-10T15:55:24Z | |
dc.date.available | 2015-03-10T15:55:24Z | |
dc.date.issued | 2013-10-01 | |
dc.description.abstract | Los consumidores socialmente responsables son pocos hoy en día. Es una nueva tendencia que está cambiando, poco a poco, el mundo empresarial. Países desarrollados como Estados Unidos, India y Europa, con preocupación a futuro, son los pioneros en desarrollar e implementar estrategias que guíen y den participación a los consumidores que empiezan a ver el ámbito social como un eje de cambio responsable y preocupado por lo que el planeta y ellos mismo nos han dado. (Nielsen; 2012) La tendencia aplicada en el presente empresarial es simple: generar mayores ingresos explotando lo necesario para lograrlo. Pero, muy pocos están entendiendo que, a corto plazo, los recursos serán escasos o tal vez ya no existan. Es por esto que las nuevas generaciones, en un 63% menores de 40 años, prefieren comprar, pagar más o apoyar a compañías que se preocupen por el ámbito social, principalmente cuando se habla de medio ambiente, tecnología y educación. (Nielsen; 2012). Teniendo en cuenta esto, en el Ecuador no existe un desarrollo sobre esta tendencia a pesar de que los consumidores dan señales de que el tema social es cada vez más importante para ellos. Si podemos relacionar este problema con el concepto de co-creación valor de Prahalad hablando como empresa, podríamos generar rentabilidad, que es el fin básico de toda empresa, pero enfocando el eje sustentable en una estrategia de co-creación de valor socialmente responsable. Con esto la pregunta sería: ¿De qué manera podemos generar rentabilidad en la empresa aplicando una estrategia de co-creación de valor socialmente responsable que atraiga y de participación a los consumidores preocupados? | en_US |
dc.identifier.citation | APA | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/14 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Los Hemisferios | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UDLH-CEE-45;P921 | |
dc.subject | tesis | en_US |
dc.subject | estrategia | en_US |
dc.subject | marketing | en_US |
dc.title | La rentabilidad que podría generar una estrategia de co-creación de valor en la empresa Bío Feed, para consumidores socialmente responsables de la ciudad de Quito | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: