Escalas de ansiedad y sus niveles en pacientes con terceros molares impactados Revisión de Literatura
dc.contributor.author | Pacheco Sandoval, Francis Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T23:07:30Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T23:07:30Z | |
dc.date.issued | 2022-01-13 | |
dc.description | Tutora: Dra. María Viviana Mora Astorga \ Coautor: Diego Andrés Gaibor Rivadeneira \ Bibliografía | en_US |
dc.description.abstract | Introducción: La ansiedad es común en los procedimientos de odontología y particularmente en cirugía oral, siendo así una de las dificultades más frecuentes para el profesional. Objetivo: Exponerlas diferentes escalas de ansiedad y sus niveles que presentan los pacientes en procedimientos quirúrgicos de terceros molares impactados mediante una Revisión literaria entre Abril 2014 – Enero 2021 Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de artículos utilizando la base de datos PubMed, Google Scholar, las palabras empleadas en la búsqueda en PubMed que respondieron al análisis PICO son “extraction of impacted third molars” AND “Anxiety Levels”; “Anxiety” AND “impacted third molars” empleando como filtros “Abstract/ Full text” y la combinación de “pacientes con ansiedad” AND “extracción de terceros molares impactados” como terminos de búsqueda en Google Scholar, la búsqueda arrojó 114 artículos de Pubmed y 367 de Google Scholar de los cuales se excluyeron 361 artículos de Google Scholar, 97 artículos de PubMed, quedando 23 artículos de los cuales fueron leídos por completo. Resultados: Existen diferentes escalas utilizadas para medir la ansiedad dental de los pacientes que son sometidos a extracciones de terceros molares impactados las cuales han mostrado buenos niveles de confiabilidad, validez y altas correlaciones con la ansiedad dental Conclusiones: Las diferentes escalas que son utilizadas para medir los niveles de ansiedad en pacientes que son sometidos a extracciones de terceros molares impactados son DAS, MDAS, STAI,SDAI, APAIS, cuyos niveles van desde no ansioso hasta muy ansioso o fobia dental. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1378 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Odontología;22 | |
dc.subject | Escalas de ansiedad, Tercer molar, musicoterapia, procedimiento quirúrgico. | en_US |
dc.title | Escalas de ansiedad y sus niveles en pacientes con terceros molares impactados Revisión de Literatura | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Odontólogo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FRANCIS CAROLINA PACHECO SANDOVAL TRABAJO DE CONCLUSION DE CURSO COMPLETO (1)-convertido.pdf
- Size:
- 239.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Francis Carolina Pacheco Sandoval
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: