Cambios tridimensionales del complejo cigomático maxilar después de expansión rápida palatina asistida por microimplantes MARPE análisis retrospectivo en tomografía axial computarizada de haz cónico CBCT.
| dc.contributor.author | Iza Tasinchana, Freddy Neptali | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T19:19:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T19:19:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description | Tutor: Dr. Fabián Dario Bautista Rojas \ Bibliografía \ Índice de tablas | |
| dc.description.abstract | La técnica de expansión rápida palatina asistida por minitornillos (MARPE) busca corregir la deficiencia transversal del maxilar en adolescentes y adultos jóvenes. Esta investigación tiene como objetivo evaluar los cambios tridimensionales del complejo cigomático maxilar mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), estudiando mediciones pre y postratamiento en puntos anatómicos estandarizados. La investigación empleó un diseño cuantitativo, retrospectivo y longitudinal, con una muestra de 24 pacientes (54,2% mujeres, 45,8% hombres) con edades entre 9 y 31 años. Los resultados revelaron un 91,7% de éxito en la disyunción sutural y un 83,3% de expansión completa (>2 mm). Se observaron aumentos significativos en la expansión lateral (Z2: +3,74 ± 2,06 mm, p<0,01), en cuanto al ensanchamiento alar nasal (+3,58 ± 1,36 mm, p<0,001), y a la apertura sutural anterior (DY-A: 3,19 ± 1,23 mm) y posterior (DY-P: 3,25 ± 1,22 mm), manteniendo un patrón paralelo (relación DY-P/DY-A = 1,02 ± 0,18). La correlación entre edad y apertura sutural fue negativa (r=-0,67, p<0,001), indicando que cada año reduce 0,14 mm la respuesta expansiva. En conclusión, la técnica MARPE genera transformaciones tridimensionales reales y simétricas que benefician la vía aérea superior y la morfología facial, siendo más efectiva en adolescentes (100% de éxito) que en adultos jóvenes (75%), lo que confirma la influencia decisiva de la edad en la predictibilidad del tratamiento y su superioridad biomecánica frente a técnicas convencionales. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/2325 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Odontología; 419 | |
| dc.title | Cambios tridimensionales del complejo cigomático maxilar después de expansión rápida palatina asistida por microimplantes MARPE análisis retrospectivo en tomografía axial computarizada de haz cónico CBCT. | |
| dc.title.alternative | Tesis para la obtención del Título de Especialista en Ortodoncia | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS CZM 3D - FREDDY IZA - REVISIÓN FINAL DICIEMBRE 2025-signed (2).pdf
- Size:
- 485.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: