Prevalencia y Severidad de las Lesiones Cariosas en Niños de 5 a 9 Años de la Escuela Educación Básica Remigio Crespo Toral, De Cayambe, Ecuador.
dc.contributor.author | Martínez Freire, Alexandra Cumandá | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:27:38Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T18:27:38Z | |
dc.date.issued | 2025-02-01 | |
dc.description.abstract | La caries dental es una enfermedad crónica no transmisible y un problema global de salud pública que afecta el bienestar y desarrollo humano. Su origen multifactorial involucra factores biológicos, psicológicos y sociales. En Ecuador, los datos sobre su prevalencia son limitados. Determinar la prevalencia y severidad de las lesiones cariosas en niños de 5 a 9 años de la Escuela de Educación Básica Remigio Crespo Toral, en Cayambe, Ecuador, empleando el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS II). Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo en 229 niños, cuyos padres autorizaron su participación mediante consentimiento informado. Se llevaron a cabo exámenes clínicos intraorales utilizando equipos portátiles y siguiendo estándares de bioseguridad. Los datos se recolectaron mediante fichas alfanuméricas, registrando edad, género, presencia y severidad de lesiones cariosas según los códigos ICDAS II. El análisis estadístico se realizó con el software R (v4.4.4.1) utilizando pruebas de mediana e intervalos de confianza al 95%. Se observó un aumento de lesiones cariosas en la dentición temporal con la edad. El código ICDAS 2 fue el más prevalente. Los molares temporales y los primeros molares definitivos resultaron ser los dientes más afectados. La prevalencia de caries dental aumenta con la edad en la dentición temporal, siendo el código ICDAS 2 el más frecuente. En la dentición definitiva, los primeros molares fueron los más afectados. No se observaron diferencias significativas según el género. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/2036 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2025 | |
dc.relation.ispartofseries | Odontología | |
dc.title | Prevalencia y Severidad de las Lesiones Cariosas en Niños de 5 a 9 Años de la Escuela Educación Básica Remigio Crespo Toral, De Cayambe, Ecuador. | |
dc.title.alternative | Tesis para la obtención del Título de Especialista en Odontopediatría | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis final biblioteca_Alexandra Martinez-signed (1).pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: