Prevalencia y Severidad de las Lesiones Cariosas en Niños de 5 a 9 Años de la Escuela Educación Básica Remigio Crespo Toral, De Cayambe, Ecuador.
dc.contributor.author | Martínez Freire, Alexandra Cumandá | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:27:38Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T18:27:38Z | |
dc.date.issued | 2025-02-01 | |
dc.description.abstract | La caries dental es una enfermedad crónica no transmisible y un problema global desalud pública que afecta el bienestar y desarrollo humano. Su origen multifactorial involucrafactores biológicos, psicológicos y sociales. En Ecuador, los datos sobre su prevalencia son limitados. Determinar la prevalencia y severidad de las lesiones cariosas en niños de 5 a 9años de la Escuela de Educación Básica Remigio Crespo Toral, en Cayambe, Ecuador,empleando el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS II). Serealizó un estudio observacional, transversal y descriptivo en 229 niños, cuyos padresautorizaron su participación mediante consentimiento informado. Se llevaron a caboexámenes clínicos intraorales utilizando equipos portátiles y siguiendo estándares debioseguridad. Los datos se recolectaron mediante fichas alfanuméricas, registrando edad,género, presencia y severidad de lesiones cariosas según los códigos ICDAS II. El análisisestadístico se realizó con el software R (v4.4.4.1) utilizando pruebas de mediana e intervalosde confianza al 95%. Se observó un aumento de lesiones cariosas en la dentición temporalcon la edad. El código ICDAS 2 fue el más prevalente. Los molares temporales y losprimeros molares definitivos resultaron ser los dientes más afectados. La prevalencia decaries dental aumenta con la edad en la dentición temporal, siendo el código ICDAS 2 el másfrecuente. En la dentición definitiva, los primeros molares fueron los más afectados. No seobservaron diferencias significativas según el género. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/2036 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2025 | |
dc.relation.ispartofseries | Odontología; 263 | |
dc.title | Prevalencia y Severidad de las Lesiones Cariosas en Niños de 5 a 9 Años de la Escuela Educación Básica Remigio Crespo Toral, De Cayambe, Ecuador. | |
dc.title.alternative | Tesis para la obtención del Título de Especialista en Odontopediatría | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis final biblioteca_Alexandra Martinez-signed (1).pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: