Gestión Integral de la Calidad para la empresa “Tayoto Puertas Enrollables”.
dc.contributor.author | Martínez Clavijo, Iván Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T13:55:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T13:55:48Z | |
dc.date.issued | 2024-07-15 | |
dc.description | Tutor: Ávila Francisco \ Bibliografía \ Índice de tablas \ Índice de gráficos | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar la Gestión Integral de la Calidad para la empresa "Tayoto Puertas Enrollables", centrándose en la mejora continua de los procesos a través de estrategias y un diseño organizativo adecuado. Utilizando un método inductivo y analítico exploratorio, combinado con una investigación de campo y un enfoque mixto cuali-cuantitativo, se diagnosticó la situación actual de la empresa mediante instrumentos investigativos y herramientas de calidad, con el fin de estandarizar los procesos. Los resultados del estudio indicaron que el 67% de los encuestados está de acuerdo con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001:2015 en la empresa. Esta implementación promueve una cultura de mejora continua en todos los niveles de la organización, permitiendo a "Tayoto Puertas Enrollables" prosperar en un entorno empresarial dinámico. Así también, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los procesos de producción, distribución y atención al cliente, identificando áreas de mejora y oportunidades de optimización. La encuesta reveló que, aunque el 44% de los encuestados considera que la empresa ofrece productos de calidad y el 67% valora el ambiente favorable para contribuir con metas, el 89% cree que se deben mejorar los procesos internos y el 67% está familiarizado con los beneficios del Sistema de Gestión de Calidad. Además, se establecieron mecanismos de control de calidad en cada etapa del proceso, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final, basados en la documentación ISO 9001:2015. Estos mecanismos aseguran la conformidad y minimizan los defectos, lo que mejora la calidad del producto y la experiencia del cliente. Finalmente, se recomendó priorizar las áreas identificadas para la mejora y optimización de los procesos, centrándose en aquellas que tienen el mayor impacto en la calidad del producto y la satisfacción del cliente. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1937 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2024 | |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales; 166 | |
dc.subject | Gestión Integral de la Calidad | |
dc.subject | Mejora continua de procesos | |
dc.subject | Normas ISO 9001:2015; | |
dc.subject | Cultura de mejora continua | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.title | Gestión Integral de la Calidad para la empresa “Tayoto Puertas Enrollables”. | |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS MARTÍNEZ ANDRES 15-7-24.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Iván Andrés Martínez Clavijo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: