ESTUDIO IN VITRO DEL GRADO DE FILTRACIÓN MARGINAL DE MATERIALES SELLADORES PROVISIONALES: KETAC MOLAR, IONOSEAL, IRM, CLIP F Y COLTOSOL EN DIENTES BICUSPÍDEOS SOMETIDOS A TERMOCICLAJE
dc.contributor.author | Silva, Giomara | |
dc.contributor.author | Aguirre Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T14:09:09Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T14:09:09Z | |
dc.date.issued | 2015-07-10 | |
dc.description | Artículo Científico | en_US |
dc.description.abstract | En el presente trabajo 225 piezas fueron utilizadas; se les dividió en tres grupos: el primer grupo consistió en piezas obturadas endodónticamente, el segundo grupo fueron piezas instrumentadas pero sin obturación endodóntica, y el tercer grupo de piezas que solamente fueron instrumentadas pero que en su interior se colocó una torunda de algodón y un cono de papel con dimetilglioxima. A su vez cada uno de los grupos se los dividió en 5 sub grupos y en su corona se colocaron los 5 materiales: Irm, Ketac molar, Ionoseal, Clip F, Coltosol. Se sometieron dichas piezas a diferentes cambios de temperatura 5°C, 37°C y 55°C cada 5 minutos en un número de 84 ciclos, las piezas fueron impermeabilizadas después de lo cual se colocó al primero y segundo grupo inmersos en azul de metileno al 2% y el tercer grupo en sulfato de níquel al 5%, todas ellas a 37 grados centígrados por 24 horas. Todas las piezas fueron divididas y se midió el grado de filtración con un USB digital microscopio. Con base al estudió estadístico Kruskal Wallis mostró que la menor filtración se dió en el siguiente orden: Clip F, Ionoseal, Ketac Molar, Coltosol e Irm. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universidad de Los Hemisferios- Facultad de Odontología | en_US |
dc.identifier.citation | Silva, Giomara; Aguirre, Mauricio; (2015) ESTUDIO IN VITRO DEL GRADO DE FILTRACIÓN MARGINAL DE MATERIALES SELLADORES PROVISIONALES: KETAC MOLAR, IONOSEAL, IRM, CLIP F Y COLTOSOL EN DIENTES BICUSPÍDEOS SOMETIDOS A TERMOCICLAJE | en_US |
dc.identifier.issn | 1390-7468 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/695 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Odontología | en_US |
dc.subject | microfiltración | en_US |
dc.subject | termociclaje | en_US |
dc.subject | selladores provisionales. | en_US |
dc.title | ESTUDIO IN VITRO DEL GRADO DE FILTRACIÓN MARGINAL DE MATERIALES SELLADORES PROVISIONALES: KETAC MOLAR, IONOSEAL, IRM, CLIP F Y COLTOSOL EN DIENTES BICUSPÍDEOS SOMETIDOS A TERMOCICLAJE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EstudioInVitroDelGradoDeFiltracionMarginalDeMateri-5597286 (1).pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: