Diagnóstico sobre el conocimiento de la responsabilidad social empresarial en las medianas empresas del parque industrial norte de la ciudad de Quito
dc.contributor.author | Gabela Orbe, Carla Sofía | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T15:23:17Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T15:23:17Z | |
dc.date.issued | 2015-07-10 | |
dc.description | Profesor guía: Ing. Marcelo Salazar, MBA Anexos \ Bibliografía | en_US |
dc.description.abstract | Paul Hohnen, director estratégico de Global Reporting Initiative (GRI), mencionó “uno de los mayores retos de la humanidad para este siglo será asegurar un desarrollo sostenible, justo y equilibrado” (Hohnen, 2007: pág. vii). ¿Qué responsabilidad tiene cada uno como individuo y como parte de un colectivo más allá del cumplimiento de las leyes? El presente estudio centró su atención en la responsabilidad correspondiente a las empresas, llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El objetivo fue analizar la percepción y la aplicación de la RSE en las medianas empresas del parque industrial norte de Quito. La investigación fue de tipo descriptivo; se utilizó cuestionarios y entrevistas a los gerentes. El estudio mostró que el 47,24% de las empresas parcialmente cuenta con un sistema de prácticas de RSE. A partir de los resultados se identificó, la necesidad de fortalecer la integración de prácticas de RSE en la búsqueda de mejoría de ser competitivos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/265 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales y Economía;UDLH-CEE-110 G111 | |
dc.subject | Sostenibilidad | en_US |
dc.subject | Pyme | en_US |
dc.subject | Partes interesadas | en_US |
dc.subject | Sistema de gestión | en_US |
dc.title | Diagnóstico sobre el conocimiento de la responsabilidad social empresarial en las medianas empresas del parque industrial norte de la ciudad de Quito | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del título de Ingeniera Comercial con énfasis en Marketing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe investigacion Sofia Gabela - 11 septiembre 2015 PDF.pdf
- Size:
- 595.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: