Rehabilitación del sector anterior pigmentando por tetraciclinas mediante carillas inyectadas a base de resina fluida. Caso clínico.
dc.contributor.author | Salas Aldaz, Dennis Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T21:11:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T21:11:58Z | |
dc.date.issued | 2024-10-28 | |
dc.description | Tutor (a): Dr. Luis Alberto Vallejo Izquierdo \ Co-Tutor (a): Dra. Jennifer Valeria Castro Vaca \ Bibliografía \ Índice De Tablas | |
dc.description.abstract | Objetivo: Reportar el tratamiento rehabilitador mediante carillas inyectadas a base de resina fluida, en un paciente de sexo femenino de 41 años con manchas por tetraciclina en sus piezas dentales. Introducción: En la actualidad, la estética dental comprende gran parte de los servicios solicitados por los pacientes, de forma rápida y poco invasiva. En respuesta a esta creciente demanda, las carillas dentales se han vuelto cada vez más comunes en la práctica odontológica, siendo la técnica de inyección de resinas fluidas la menos invasiva en la actualidad debido a su rapidez, simplicidad y predictibilidad, como alternativa para solucionar alteraciones cromáticas notables, como lo es la pigmentación por tetraciclinas. Relato del caso clínico: Se presenta el caso de un paciente sexo femenino de 41 años, sin antecedentes sistémicos, que acudió a la consulta de la especialidad de Rehabilitación Oral refiriendo disconformidad ante su aspecto estético del sector anterior, el cual presentaba manchas por tetraciclinas grado II y III, el tratamiento seleccionado fue carillas de resina inyectada. Resultados: El presente caso mostrará los resultados que se pueden obtener con la técnica de inyección de resinas en la rehabilitación estética del sector anterior en una paciente con tinciones por tetraciclinas grado II y III, desde la planificación, hasta la culminación del tratamiento rehabilitador. Conclusión: El presente caso descrito en este artículo destaca la eficacia de la técnica de resina inyectada en la elaboración de carillas como solución frente a un paciente con manchas por tetraciclinas moderadas en sus piezas dentales, resaltando su simplicidad, velocidad y capacidad de prever el resultado final de manera precisa. Su principal ventaja radica en su reversibilidad, lo que la convierte en un procedimiento mínimamente invasivo. Sin embargo, uno de sus puntos débiles es la limitación en cuanto a la variedad de colores, ya que utiliza un material monocromático que podría pigmentarse con el tiempo. A pesar de esto, la literatura científica reporta un tiempo de vida útil de 3 a 5 años para esta técnica, el cual puede variar según los hábitos y cuidados del paciente. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1971 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2024 | |
dc.relation.ispartofseries | Odontología; 218 | |
dc.title | Rehabilitación del sector anterior pigmentando por tetraciclinas mediante carillas inyectadas a base de resina fluida. Caso clínico. | |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Odontólogo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DENNIS ALEJANDRO SALAS ALDAZ BIBLIOTECA-signed (3).pdf
- Size:
- 619.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Titulación de Dennis Alejandro Salas Aldaz
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: