Impacto en el proceso de cicatrización post extracción de terceros molares mandibulares con plaquetas rica en fibrina: Revisión de Literatura.
dc.contributor.author | Aguas Muñoz, María Jael | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T16:52:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T16:52:14Z | |
dc.date.issued | 2022-01-24 | |
dc.description | Tutor: Dra. María Viviana Mora Astorga \ índice de tablas | en_US |
dc.description.abstract | Diversos autores sostienen que la aplicación de plaquetas ricas en fibrina en el área de cirugía oral resulta beneficioso en la etapa de restauración biológica o proceso de cicatrización por la liberación de factores de crecimiento y citocinas sumergidas en las plaquetas y la malla de fibrina, misma que contiene leucocitos para resistir y combatir la infección formando hueso nuevo en los alvéolos post extracción. El objetivo de este Trabajo de Titulación de grado es determinar el beneficio en el proceso de cicatrización post extracción de terceros molares mandibulares utilizando plaquetas ricas en fibrina. La investigación es de tipo descriptiva, de carácter documental, de diseño no experimental y enfoque cualitativo. Se emplea la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para la identificación, revisión e inclusión de los artículos científicos que forman parte del estudio durante el período 2016-2021. Se seleccionó los artículos tomando en cuenta el título, resumen y objetivo, considerados todos los estudios de revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios comparativos y revisiones de literatura que comprendan diferentes criterios acerca de la preservación del alvéolo dentario posterior a cirugía de terceros molares mandibulares con el uso de plaquetas ricas en fibrina. La búsqueda arrojó 9 artículos en Pub Med y 201 artículos en Google Académicos, 8 artículos en Science Direct, determinando los criterios de exclusión excluyendo libros, monografías y estudios experimentales, quedó 175 artículos que no cumplen el objetivo a investigar o relacionados con otras áreas de odontología, 22 artículos estaban duplicados y 21 artículos se consideran incluidos en esta revisión de literatura. Los artículos fueron leídos en su total integridad, se analizó los artículos, objetivos, metodología y conclusión de cada uno de ellos lo cual fue expuesto a seguir y posteriormente analizados. Se determina que la aplicación de plaquetas ricas en fibrina resulta beneficiosa posterior al acto quirúrgico de extracción de terceros molares por su alto contenido de matriz de fibrina, formando un coágulo semejante a la cicatrización por proceso natural, siendo la primera matriz cicatricial que aumenta la formación de hueso nuevo en el sitio de la lesión, acelerando su cicatrización gingival y mejora postquirúrgica. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1388 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Odontología;30 | |
dc.subject | Cirugía oral | en_US |
dc.subject | Cicatrización | en_US |
dc.subject | Plaquetas | en_US |
dc.subject | Tercer molar | en_US |
dc.subject | Regeneración | en_US |
dc.subject | Fibrina | en_US |
dc.title | Impacto en el proceso de cicatrización post extracción de terceros molares mandibulares con plaquetas rica en fibrina: Revisión de Literatura. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Odontólogo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE TITULACIÓN-aguas (1).pdf
- Size:
- 578.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de María Jael Aguas Muñoz
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: