Herramienta de diagnóstico para determinar el grado de madurez de un Sistema de Gestión de Compliance alineado al estándar ISO 37301: 2021.
dc.contributor.author | Toala Veloz, Jeannette Alexandra | |
dc.contributor.author | González Carrión, Raúl Vicente | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T21:31:39Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T21:31:39Z | |
dc.date.issued | 2023-07-17 | |
dc.description | Tutor: Almudena Curero Saiz | |
dc.description.abstract | Un Sistema de Gestión de Compliance está diseñado para identificar las principales obligaciones y compromisos que afectan a las organizaciones; y, a su vez realizar una evaluación de riesgos de cumplimiento. Este sistema es aplicable a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño, sector y naturaleza de la actividad. Entre los beneficios que se presentan al mantener un Sistema de Gestión de Compliance son crear una cultura de cumplimiento en la entidad, gestionar los riesgos, mejorar el ambiente laboral, aumentar la confianza entre los socios comerciales, aplicar mejora continua; y, si la empresa se certifica será una prueba de que la organización ha hecho todo lo posible para asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones y de las leyes aplicables. El estándar ISO 37301-2021 Sistema de Gestión de Compliance establece mecanismos para identificar nuevos requerimientos, novedades, normativas, obligaciones, políticas, compromisos y valores internos a considerar en el Sistema de Compliance. A efectos de proporcionar un mecanismo que permita identificar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Compliance, hemos diseñado una herramienta alineada al estándar ISO 37301-2021 que permite medir, monitorear y evaluar dicho sistema. Con el fin de garantizar que se cumplan sus cláusulas, esta herramienta le permite al revisor hacer una evaluación de la brecha existente entre cada uno de los elementos mediante una metodología de implementación, en la cual se detalla las evidencias requeridas y se califica con un sistema de medición dicha evidencia. En conclusión, esta herramienta fomenta la cultura del cumplimiento por medio del monitoreo de sus cláusulas y la evaluación del nivel de madurez de la entidad. Esta herramienta de diagnóstico da una línea base para el sistema de gestión de compliance mediante el monitoreo continuo y evaluaciones separadas; debido a que la herramienta puede ser utilizada por el departamento de Compliance, Auditoría Interna o un evaluador externo. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/1730 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2023 | |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Jurídicas; 284 | |
dc.subject | riesgos | en_US |
dc.subject | evaluador | en_US |
dc.subject | cultura de cumplimiento | en_US |
dc.subject | medición | en_US |
dc.subject | monitoreo | en_US |
dc.subject | mejora continua | en_US |
dc.subject | Compliance | en_US |
dc.title | Herramienta de diagnóstico para determinar el grado de madurez de un Sistema de Gestión de Compliance alineado al estándar ISO 37301: 2021. | |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Especialista en Cumplimiento y Anticorrupción | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Documento Depósito_Herramienta ISO 37301-2021_firmado JTV_RGC.pdf
- Size:
- 213.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Jeannette Alexandra Toala Veloz y Raúl Vicente González Carrión
Loading...
- Name:
- 7. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf
- Size:
- 521.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: