Influencia del PH bucal sobre la resistencia de dos adhesivos usados en la cementación de brackets.
dc.contributor.author | Leiton Narváez, Lismory Karina | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T19:54:39Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T19:54:39Z | |
dc.date.issued | 2025-09-05 | |
dc.description | Tutor: Yalil Rodríguez \ Bibliografía \ Índice de Tablas \ Índice de Figuras | |
dc.description.abstract | El principal desafío clínico en el tratamiento de ortodoncia es el desprendimiento de brackets, causado por fallos en la adhesión o contaminación del esmalte por fluidos orales, especialmente la saliva. Esta contaminación es un obstáculo significativo para lograr una adhesión efectiva y es difícil de controlar. El objetivo de este estudio in vitro fue evaluar la resistencia al cizallamiento de brackets cementados con dos sistemas adhesivos, Transbond™ XT y Orthocem, bajo distintos niveles de pH salival (4, 5, 6 y 7). Se utilizaron 120 láminas de resina Brava Block (FGM), las cuales se dividieron en grupos y se expusieron a los diferentes niveles de pH, incluyendo un grupo control. Las láminas se prepararon para la adhesión de brackets metálicos y luego se sometieron a una prueba de cizallamiento. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con pruebas como ANOVA y la prueba t de Student. Los resultados mostraron diferencias significativas (p-valor < 0,05) en los niveles de pH ácido. La resina Transbond™ XT demostró una mayor resistencia adhesiva a las fuerzas de cizallamiento en comparación con Orthocem, la cual tuvo resultados aceptables dentro de los rangos de uso clínico. En conclusión, estos hallazgos subrayan la importancia de considerar el entorno bucal del paciente, especialmente el pH salival, al momento de seleccionar el sistema adhesivo más adecuado para garantizar un tratamiento exitoso y duradero | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/2258 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2025 | |
dc.relation.ispartofseries | Odontología; 370 | |
dc.title | Influencia del PH bucal sobre la resistencia de dos adhesivos usados en la cementación de brackets. | |
dc.title.alternative | Tesis para la obtención del Título de Especialista en Ortodoncia | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lismory Karina Leiton Narváez - TRABAJO DE TITULACION_signed (1).pdf
- Size:
- 532.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: