Diseño de estrategia de fidelización basada en herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del consumidor de la banca ecuatoriana
dc.contributor.author | Guarderas González, María José | |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T17:51:37Z | |
dc.date.available | 2016-08-09T17:51:37Z | |
dc.date.issued | 2016-06-25 | |
dc.description | Profesor Guía: Ing. Pamela Gallegos MGS. \ Bibliografía \ Anexos | en_US |
dc.description.abstract | La revolución digital ha cambiado el equilibrio de fuerzas entre la persona y la institución. Es así, como la explosión de datos, las redes sociales, la proliferación de canales, dispositivos electrónicos, y los cambios generacionales son las variables que contemplan nuevos retos para las empresas, en especial la banca quien tiene una posición envidiable en cuanto a la captación de datos e información del consumidor. En un entorno cada vez más rápido y complejo es fundamental entender cómo las percepciones del consumidor desencadenan emociones y sentimientos, y cómo éstos tienen efectos directos en los resultados organizacionales. Ahora más que nunca, la omnipresencia de la tecnología es determinante como medio para la creación y valoración de las experiencias entregadas al cliente. Si el objetivo de las instituciones bancarias es comprender y ofrecer valor a los consumidores, éstas deberán concentrar sus esfuerzos en conocer a las personas además del entorno en donde se desenvuelven. Existe un cambio de paradigma, el cliente no solo desea cubrir sus necesidades básicas, busca elevar sus procesos de compra y consumo a un estado superior, el de las emociones y experiencias. La experiencia del cliente es el próximo campo de competitividad, y la tecnología la herramienta que permitirá a las organizaciones tomar la ventaja. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/447 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad de los Hemisferios, 2016 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales;UDH-CEE-129 G9315 | |
dc.subject | Herramientas Tecnológicas | en_US |
dc.subject | Banca Ecuatoriana | en_US |
dc.title | Diseño de estrategia de fidelización basada en herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del consumidor de la banca ecuatoriana | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del Título de Ingeniera Comercial con énfasis en Marketing y Finanzas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: