Percepciones ciudadanas hacia el rol político de las Fuerzas Armadas en Ecuador de 2012 a 2019.
dc.contributor.author | Santos Pérez, Mario Mateo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T14:16:27Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T14:16:27Z | |
dc.date.issued | 2022-03-03 | |
dc.description | Tutor: Alfredo Stornaiolo \ Bibliografía | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda como tema central las percepciones de los ciudadanos hacia una posible intervención militar en la democracia ecuatoriana. Utilizando los datos del Barómetro de las Américas, se han cruzado veinte variables concernientes a la legitimidad y satisfacción con la democracia, evaluación del estado de la economía, interés y conocimiento de la política, percepción de corrupción, valoración del trabajo de los gobernantes, orientaciones hacia las instituciones, e ideología, con la aceptación hacia un golpe de Estado militar que la ciudadanía ecuatoriana ha planteado entre 2012 y 2019. Partiendo de los ideales de la democracia teórica, por los cuales se postula que los cargos militares deben estar subordinados a los civiles y que para que el sistema democrático se perfeccione se necesita una cultura que lo favorezca, se han encontrado anomalías producto de las orientaciones ciudadanas con los preceptos para la consolidación democrática. Tras el estudio, se ha llegado a la principal conclusión de que las variables que tienen relaciones más profundas con la legitimidad de los golpes de Estado militares son las orientaciones hacia la Presidencia y la percepción de la situación económica. Ello en el contexto ecuatoriano, en el cual las instituciones militares han jugado un rol reformista a lo largo de la historia y se consolidan como la institución más confiada del país. Lo que podría significar que, a pesar de una serie de orientaciones positivas hacia la democracia, actitudes autoritarias persisten en la ciudadanía ecuatoriana, al juzgar la deseabilidad de una intervención militar no democrática en el poder ejecutivo electo si ésta se da ante una administración no aceptada o en una coyuntura desfavorable económicamente. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1450 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Sociales y Humanas;38 | |
dc.subject | democracia | en_US |
dc.subject | intervención militar | en_US |
dc.subject | legitimidad | en_US |
dc.subject | instituciones | en_US |
dc.subject | Ecuador | en_US |
dc.title | Percepciones ciudadanas hacia el rol político de las Fuerzas Armadas en Ecuador de 2012 a 2019. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1 - Mario Santos - Tesis unificada - FINAL - Marzo.pdf
- Size:
- 907.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Mario Mateo Santos Pérez
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: