Efectos de la legislación laboral textil en el desarrollo social en Bangladesh.
dc.contributor.author | Valles Galarza, Camila Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T17:54:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T17:54:49Z | |
dc.date.issued | 2022-08-04 | |
dc.description | Tutor: Alfredo Stornaiolo \ Bibliorafía \ Índice de gráficos y tablas | en_US |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza si hay una relación entre la legislación laboral textil de Bangladesh y su influencia en el desarrollo social del país para esto se considera una hipótesis direccional donde debido a la débil legislación del país, la industria haya presionado fuertemente para una fabricación masiva a un bajo coste afectando las vidas de sus trabajadores y, por ende, el desarrollo social. La metodología bajo la cual se rige la investigación es cualitativa debido a la naturaleza del tema. La investigación se centra en dos pilares, por un lado, la legislación laboral textil en Bangladesh donde recogemos datos de tercera mano provistos por tres principales organizaciones que trabajan en el país: International Labour Organization, Better Work Bangladesh e IndustriALL Global Union, a través de estas tres organizaciones se puede visualizar las reglas bajo las cuales se rige el sector textil en el país. En segundo lugar, tenemos un concepto muy abstracto como lo es el desarrollo social para lo cual la investigación cuenta con una definición propia. En este pilar podemos contar con los datos provistos por el producto interno bruto de Bangladesh, Asian Development Bank y el índice de riesgo país. Hay que tomar en cuenta que Bangladesh cuenta con un factor importante que sólo tienen pocos países, y es una mano de obra ilimitada lo que permite que su costo de producción en el área textil sea muy bajo. A lo largo de la investigación se puede visualizar un abordaje desde un punto de vista sistemático, es decir, cómo a través de las diferentes instituciones del país y de organizaciones internacionales se ha creado un ambiente en el que la población no cuenta con mecanismos que le permitan acceder a libertades necesarias para poder impulsar al país a una matriz productiva con valores agregados manteniéndose en un sector productivo primario de baja remuneración. Esto ha impedido un aumento de capacidad humana de su población y por ende un bajo capital humano de la población con la que cuenta Bangladesh lo que afecta directamente a los ingresos percibidos como país. Las conclusiones a las que se ha podido llegar son que debido a un sistema que no tiene la capacidad de ejecutar de manera eficiente y eficaz la legislación laboral textil que rige en el país, además de organizaciones que no han logrado tener el impacto necesario en esta área han afectado el desarrollo social de la población tomando en cuenta que las aristas contempladas en la investigación son lo más amplias posibles. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1535 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Sociales y Humanas;47 | |
dc.subject | Desarrollo social | en_US |
dc.subject | Bangladesh | en_US |
dc.subject | legislación textil | en_US |
dc.subject | capacidad humana | en_US |
dc.subject | capital humano | en_US |
dc.subject | desarrollo económico | en_US |
dc.title | Efectos de la legislación laboral textil en el desarrollo social en Bangladesh. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo titulación Camila Valles.pdf
- Size:
- 521.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Camila Alejandra Valles Galarza
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: