Niveles de ansiedad materna durante la atención odontopediátrica: evaluación mediante la Escala de Corah en un Hospital Universitario Odontológico de Quito, Ecuador.
| dc.contributor.author | Calderón Benítez, Daymi Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T15:37:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T15:37:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | |
| dc.description | Tutor:Dr. Carlos Molina \ Bibliografía \ Índice de tablas | |
| dc.description.abstract | La ansiedad materna durante la atención odontopediátrica constituye un factor determinante en el comportamiento del niño y en la dinámica de la consulta. El objetivo de este estudio fue evaluar los niveles de ansiedad materna en un hospital universitario odontológico de Quito, Ecuador, utilizando la Escala de Ansiedad Dental de Corah. Se realizó un estudio observacional, \ en una muestra de 159 madres de niños entre 3 y 8 años. Los resultados mostraron un promedio de ansiedad de 77.21 puntos, lo que refleja niveles moderados a elevados. El número de hijos fue la única variable con diferencias estadísticamente significativas (p=0.040), destacando que las madres con 2–3 hijos presentaron mayor ansiedad en comparación con aquellas con 1–2 o con más de 5 hijos. No se observaron asociaciones relevantes con la edad, el nivel educativo, el estado civil ni la actividad laboral. Estos hallazgos confirman que la ansiedad materna es un fenómeno frecuente en la consulta odontopediátrica y resaltan la importancia de que el odontopediatra identifique y gestione este factor emocional para favorecer la cooperación infantil y optimizar la experiencia clínica | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/2294 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Odontología; 400 | |
| dc.title | Niveles de ansiedad materna durante la atención odontopediátrica: evaluación mediante la Escala de Corah en un Hospital Universitario Odontológico de Quito, Ecuador. | |
| dc.title.alternative | Tesis para la obtención del Título de Especialista en Odontopediatría | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NIVELES DE ANSIEDAD MATERNA DURANTE LA ATENCIÓN ODONTOPEDIATRICA biblioteca 4-signed (1).pdf
- Size:
- 334.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: