Relación entre apertura comercial y crecimiento económico del Ecuador en el período 2000-2013
dc.contributor.author | Carrasco Campuzano, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:46:19Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T16:46:19Z | |
dc.date.issued | 2015-06-15 | |
dc.description | Profesor guía: \ Bibliografía \ Anexos \ Recomendaciones | en_US |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objeto determinar la relación entre la apertura comercial y el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2000– 2013, misma que para el caso de otros países y según diversos estudios empíricos suele ser positiva gracias a los varios beneficios que tanto las exportaciones como las importaciones pueden generar dentro de una nación. Por ende, y sobre la base de la teoría económica, se utilizó el modelo de corrección de errores –también conocido como método de cointegración- propuesto por Pesaran, Shin y Smith (2001), con el cual se evaluó el impacto de dicha apertura y sus características en el largo plazo. Posteriormente, los hallazgos obtenidos permitieron proponer diversas conclusiones sobre el beneficio real del comercio para el desarrollo nacional, así como las posibles medidas a adoptar con el fin de potenciar los efectos de esta actividad económica en los próximos años. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/232 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito-Ecuador, Universidad de los Hemisferios, 2015 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Empresariales;UDLH-CEE-100 C231 | |
dc.subject | exportaciones | en_US |
dc.subject | importaciones | en_US |
dc.subject | apertura comercial | en_US |
dc.subject | crecimiento económico | en_US |
dc.subject | relación de largo plazo | en_US |
dc.title | Relación entre apertura comercial y crecimiento económico del Ecuador en el período 2000-2013 | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del título de Ingeniero Comercial con énfasis en Negocios Internacionales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe de Investigacion - Gabriela Carrasco - 25 junio 2015 (1).pdf
- Size:
- 937.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: