Diseño de estrategias financieras y de servicio al cliente para generar competitividad en un restaurante de comida del mar.
dc.contributor.author | Segovia Peñafiel, Melissa Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T22:45:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T22:45:15Z | |
dc.date.issued | 2021-05-21 | |
dc.description | Tutor: Mgs. Mayra Reyes \ Bibliografía \ Índice de tablas \ Índice de gráficos \ Índice de anexos | en_US |
dc.description.abstract | La Empresa en estudio ha mantenido su liderato en el mercado ecuatoriano durante 35 años, la visión estratégica y la sazón manaba ha permitido que se posicione en la mente del consumidor y tenga un gran alcance en todo el país. La trayectoria y experiencia que esta empresa posee ha sido su gran diferenciador, sin embargo, su crecimiento acelerado, la ineficiencia en la gestión y su poca aproximación a la realidad ha desencadenado una serie de problemas que están perjudicando a la Liquidez, a la Rentabilidad y a la Experiencia del Consumidor. El objetivo principal de este estudio es diseñar estrategias financieras y de servicio al cliente con la finalidad de generar mayor competitividad. Para ello, se ha realizado un análisis exhaustivo acerca de la Industria, de la empresa y de la competencia; y que con la ayuda de documentos como los Estados Financieros y herramientas como el Análisis Vertical, Análisis Horizontal, Indicadores Financieros, cuadros comparativos y Customer Journey permitió justificar la hipótesis planteada en este estudio y también evaluar y conocer la situación actual de la empresa y qué es lo que está originando los problemas de Liquidez, Rentabilidad y de Servicio al Cliente. Los principales problemas de la empresa están centrados en políticas de cobro y pago, en los elevados costos de compra y gastos que juntos representaron en el año 2019 el 98,58% de las ventas y que las utilidades alcanzaron solamente el 0,89%, en la falta de adaptabilidad e innovación, en procesos de reclutamiento y selección de personal donde se evidenció una precaria alineación con la cultura organizacional y en la ineficiente gestión administrativa para resolver los problemas de manera holística e integral. En este trabajo de investigación se presentan estrategias que permitirán erradicar la situación actual de la empresa en estudio y se encontrará información importante sobre la aportación de la Industria al PIB nacional, el impacto del Covid-19 a la economía de la Industria y de la Empresa, entre otros aspectos. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1258 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales;148 | |
dc.subject | Liquidez | en_US |
dc.subject | Rentabilidad | en_US |
dc.subject | Competitividad | en_US |
dc.subject | Servicio al Cliente | en_US |
dc.subject | Estrategias | en_US |
dc.title | Diseño de estrategias financieras y de servicio al cliente para generar competitividad en un restaurante de comida del mar. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Melissa Segovia final.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Melissa JazmÍn Segovia Peñafiel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: