Impacto económico en el comercio de la ciudad de Tulcán por la devaluación del peso colombiano durante la última década (2010-2019)
dc.contributor.author | Terán Zabala, David Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T20:58:34Z | |
dc.date.available | 2020-10-14T20:58:34Z | |
dc.date.issued | 2020-10-14 | |
dc.description | Tutor: Mgs. Mayra Reyes / Bibliografía / índice de gráficos | en_US |
dc.description.abstract | En la última década, la economía colombiana ha evolucionado a un ritmo constante y creciente, en comparación a la economía ecuatoriana en especial de Tulcán, que ha presentado más bien una tendencia a la baja. Esta tendencia creciente de Colombia ha afectado también a Tulcán, ciudad fronteriza con el sur de Colombia, que adicionalmente, a partir de la devaluación del peso colombiano en relación al dólar la economía de la ciudad se ha visto drásticamente afectada, entrando así en una recesión económica. Adicionalmente, el fenómeno de la compra masiva de ecuatorianos en Colombia ha sido un complemento para intensificar la crisis de la ciudad de Tulcán. Es por ello que, mediante una investigación documental y cuantitativa, mediante análisis investigativo, encuestas y entrevistas, se logró comprobar que efectivamente la devaluación del peso colombiano afecta negativamente a la economía de Tulcán, adicionalmente el paso de miles de ecuatorianos provocado principalmente por el diferencial de precios que se genera por el tipo cambiario, forja malestares a la población, ya que todos estos consumidores miran a la localidad solo como una ciudad de paso y no se quedan a consumir en ella. Lo que ha provocado que los comerciantes de Tulcán vean sus ventas drásticamente disminuidas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1122 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad de Los Hemisferios 2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales;170 | |
dc.subject | Devaluación | en_US |
dc.subject | Tipo cambiario | en_US |
dc.subject | Impacto económico | en_US |
dc.title | Impacto económico en el comercio de la ciudad de Tulcán por la devaluación del peso colombiano durante la última década (2010-2019) | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Ingeniería Comercial | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- David Sebastián Terán Zabala_Trabajo de Titulación (1).pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de David Sebastián Terán Zabala
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: