Efectividad de membranas de fibrina rica en plaquetas en la regeneración ósea post exodoncia, una revisión de la literatura
| dc.contributor.author | Romero-Gerron, Maria De Los Angeles | |
| dc.contributor.author | Vallejo-Izquierdo, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Cabrisa-Ruiz, Mairim | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T17:39:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T17:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La hipersensibilidad dentinaria cervical es un dolor agudo y localizado producido por la exposición de la dentina, causada por recesión gingival, erosión, abrasión y sobrecarga oclusal, lo que incrementa la permeabilidad de los túbulos dentinarios y facilita la transmisión de estímulos dolorosos, generando un entorno clínico vulnerable que requiere estrategias efectivas de manejo. Esta revisión se centró en analizar los factores etiológicos, las manifestaciones clínicas y la fisiopatología del dolor, así como la estructura, propiedades fisicoquímicas e interacción del flúor de estaño con la dentina y su mecanismo de acción en la desensibilización dental. Materiales y métodos: Se seleccionaron estudios publicados entre 2020 y 2025 que evaluaron la eficacia clínica de tratamientos desensibilizantes basados en flúor de estaño, la deposición de iones sobre la dentina expuesta y la formación de barreras físicas y químicas que reducen la permeabilidad tubular y refuerzan la dentina. Resultados: La evidencia revisada indica que el flúor de estaño deposita compuestos insolubles que ocluyen los túbulos dentinarios, fortalecen la estructura dental, favorecen la remineralización y disminuyen la transmisión de estímulos dolorosos, mientras que su acción antimicrobiana contribuye a proteger la superficie cervical, aumentando la resistencia frente a la erosión y la abrasión leve. Conclusión: El flúor de estaño representa una estrategia terapéutica eficaz para el control de la hipersensibilidad dentinaria cervical, resaltando la importancia de comprender los factores etiológicos y fisiopatológicos para seleccionar tratamientos personalizados y mejorar la protección de la dentina expuesta. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uhemisferios.edu.ec/handle/123456789/2485 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MQRInvestigar | |
| dc.relation.ispartofseries | MQRInvestigar; 9 | |
| dc.title | Efectividad de membranas de fibrina rica en plaquetas en la regeneración ósea post exodoncia, una revisión de la literatura | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vista de Efectividad de membranas de fibrina rica en plaquetas en la regeneración ósea post exodoncia, una revisión de la literatura.pdf
- Size:
- 545.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: