Análisis de los principales mercados internacionales para las flores ecuatorianas, condiciones de acceso comercial a los mismos e impacto socio-económico de la actividad florícola en el país
dc.contributor.author | Eguiguren Chiriboga, María Elisa | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T17:33:53Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T17:33:53Z | |
dc.date.issued | 2013-02-01 | |
dc.description | Director: Esteban Andrade \ Bibliografía \ | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/241 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Los Hemisferios | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Empresariales;UDLH-CEE-39 E32 | |
dc.subject | mercados internacionales | en_US |
dc.subject | actividad florícola | en_US |
dc.subject | flores ecuatorianas | en_US |
dc.title | Análisis de los principales mercados internacionales para las flores ecuatorianas, condiciones de acceso comercial a los mismos e impacto socio-económico de la actividad florícola en el país | en_US |
dc.title.alternative | Proyecto previo a la obtención del Título de Ingeniería Comercial mención en Negocios Internacionales e Integración | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- “ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS FLORES ECUATORIANAS, CONDICIONES DE ACCESO COMERCIAL A LOS MISMO
- Size:
- 276.24 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: