Desarrollo de modelo de gestión de calidad para la mejora de la eficiencia del servicio de Counters de Check in en aeropuertos.
dc.contributor.author | Puga Cordero, María Paula | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T14:59:53Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T14:59:53Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description | Tutor: MSC. Paúl Valencia Narváez \ Bibliografía \ Índice de tablas \ Índice de figuras | en_US |
dc.description.abstract | Los sistemas de gestión de la calidad son una herramienta necesaria para mejorar el desempeño y eficiencia de una organización. Generalmente se considera como una metodología aplicable en toda la organización, sin separación por equipos, productos o áreas. Estos mantienen un formato especifico y una sola herramienta aplicable para conseguir el buen funcionamiento de la misma. En el presente proyecto investigativo se busca implementar herramientas de la calidad para realizar cada punto de la norma de manera más organizada y sencilla. Se ha tomado como punto referencial el área de asignación de los Counters de Check In en los aeropuertos de Sudamérica. Esta área es un punto focal para el desempeño eficiente de los aeropuertos y aerolíneas. Se pretende identificar oportunidades de mejora continua y establecer el proceso para la implementación de las mismas. Siempre considerando los pasos mediante la Norma ISO9001:2015 y estableciendo herramientas de calidad que pueden ayudar con la identificación de oportunidades. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1343 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales;157 | |
dc.subject | Sistemas de gestión de la calidad | en_US |
dc.subject | ISO 9001:2015 | en_US |
dc.subject | Mejora Continua | en_US |
dc.subject | Herramientas de Calidad | en_US |
dc.subject | Eficiencia | en_US |
dc.subject | Counters de Check In | en_US |
dc.subject | Oportunidades | en_US |
dc.title | Desarrollo de modelo de gestión de calidad para la mejora de la eficiencia del servicio de Counters de Check in en aeropuertos. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de modelo de gestión de calidad para la mejora de la eficiencia del servicio de Counters de Check in en aeropuertos - María Paula Puga Cordero.pdf
- Size:
- 4.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de María Paula Puga Cordero
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: