Estudio comparativo del módulo de elasticidad que presenta la fibra de carbono en comparación al PEEK (Polieteretercetona) como materiales para la confección de subestructuras implantosoportadas.
dc.contributor.author | Regalado Berrú, David Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T01:38:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T01:38:26Z | |
dc.date.issued | 2021-07-02 | |
dc.description | Tutor: Dr. Mauricio Aguirre, PhD \ Cotutor: Dra. Ana Armas, PhD \ Bibliografía \ Índice de gráficos \ índice de tablas | en_US |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar mediante pruebas de flexión el módulo de elasticidad de la fibra de carbono y el PEEK a 2 mm y 1.5 mm de espesor. Materiales y Métodos: 20 cuerpos de prueba obtenidos a partir de 1 disco de fibra de carbono (CarbonCad 3D, DEI Italia) y de 1 disco de PEEK (TecnoMed Mineral 95H12, Zirkonzahn) de 2mm y 1.5mm de espesor, fueron subdivididos en 4 grupos (n: 5) y evaluados mediante un ensayo de flexión a tres puntos para determinar el módulo de elasticidad de cada material, los valores obtenidos fueron expresados en Gpa y analizados mediante un T de Student, ANOVA y Tukey. Resultados: La estadística descriptiva determinó que el grupo 2 presenta una media de 19.11Gpa, y el grupo 3 una media de 5.31Gpa concernientes al módulo elástico. Los análisis ejecutados consideran las variables largo, ancho, espesor y tipo de material determinaron una diferencia significativa entre las medias del módulo de elasticidad de la Fibra de carbono a 1.5mm muestra una diferencia significativa con los otros grupos (p = 0,02). Conclusiones: En las condiciones que este estudio fue ejecutado, mediante pruebas de flexión la fibra de carbono, presentó un módulo de elasticidad mayor al PEEK, donde a un espesor de 1.5mm demostró los mejores resultados. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1288 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Odontología;5 | |
dc.subject | Fibra de Carbono | en_US |
dc.subject | Implanto soportada | en_US |
dc.subject | Módulo de Elasticidad | en_US |
dc.subject | Polieteretercetona | en_US |
dc.title | Estudio comparativo del módulo de elasticidad que presenta la fibra de carbono en comparación al PEEK (Polieteretercetona) como materiales para la confección de subestructuras implantosoportadas. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Odontólogo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo Titulación D.REGALADO.pdf
- Size:
- 630.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de David Alejandro Regalado Berrú
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: