Análisis del impacto de las herramientas digitales en el sector turismo del Ecuador.
dc.contributor.author | Carrera Suasnavas, Freddy Steeven | |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T16:14:07Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T16:14:07Z | |
dc.date.issued | 2021-04-16 | |
dc.description | Tutor: Lenin Freddy Villarreal \ Bibliografía | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal analizar el impacto generado con la implementación y el uso de herramientas digitales y tecnologías innovadoras en los sectores productivos del turismo y transporte en el Ecuador con la finalidad de medir la viabilidad y factibilidad de un nuevo servicio integrado que genere una mejor experiencia con el usuario y conexión de la plataforma con los clientes. Para ello, se realizó una encuesta a una muestra de 80 personas cuyo objetivo era cuantificar y cualificar las diferentes perspectivas de la gente sobre los servicios tradicionales que están presentes en los sectores del turismo y del transporte, además se realizaron 3 modelos de regresión lineal para proyectar futuros ingresos, número de reservas y cantidad de usuarios de las distintas plataformas digitales que hoy en día son líderes del modelo colaborativo y que desde hace años han quebrantado los sectores en los que se desenvuelven. Los resultados obtenidos tanto en la encuesta como en los modelos de regresión lineal y complementando estos resultados con la matriz FODA y las cinco fuerzas de Porter permitieron justificar la hipótesis de este proyecto investigativo ya que generaron un panorama mucho más completo y real de lo que se pretende obtener con la implementación de un nuevo servicio integrado cuya finalidad es reactivar la economía en los sectores del turismo y el transporte en el Ecuador. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1246 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito: Universidad Hemisferios 2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales;147 | |
dc.subject | Herramientas Digitales | en_US |
dc.subject | Sectores Productivos | en_US |
dc.subject | Turismo y Transporte | en_US |
dc.subject | Reactivación de la Economía | en_US |
dc.subject | Experiencia de Viaje | en_US |
dc.title | Análisis del impacto de las herramientas digitales en el sector turismo del Ecuador. | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Licenciatura en Administración de Empresas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Actualizada - Freddy Carrera.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de titulación de Freddy Steeven Carrera Suasnavas
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: