Informe de sistematización del proceso de optimización de proveedores realiado en el departamento de abastecimiento y logística de la empresa "SERTECPET S.A."
dc.contributor.author | Jurado Domínguez, Mario Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T21:40:28Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T21:40:28Z | |
dc.date.issued | 2015-09-10 | |
dc.description | Profesor Guía: Javier Carrera \ Anexos | en_US |
dc.description.abstract | La planificación es una actividad fundamental para lograr los objetivos de una organización, cuando una empresa presenta problemas recurrentes por una planificación deficiente, es necesario identificar los problemas y sus causas para generar soluciones en el marco de un nuevo proceso de planificación que se relacione a nivel estratégico y departamental. En el presente trabajo se hará referencia al departamento de abastecimiento y logística de la empresa Sertecpet S.A. Se aplicó una metodología en dos fases, fase de investigación y fase de implementación. De forma estratégica se apeló al apoyo de la alta dirección para conseguir la difusión entre las partes involucradas. Un proceso de cambio departamental requiere dedicar todo el tiempo disponible en esta actividad, obtener el apoyo de todos los involucrados para realizar ajustes en los procesos. El funcionamiento continuo operacional depende de las relaciones con los proveedores, se identifica como un punto fundamental, la administración de los proveedores y la función del departamento de Abastecimiento y Logística, por su capacidad de absorber costos, lograr alianzas y mejorar los niveles de apalancamiento. La aplicación de esquemas de abastecimiento fundamentados por prácticas empresariales como el Justo a Tiempo y Supplier Relationship Management proporcionan ahorros significativos para la organización, tienen la capacidad de crear valor y reducir inventarios, en definitiva, de generar mejoras tanto cuantitativas como cualitativas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/270 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Quito, Universidad de los Hemisferios, 2015 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales y Economía;UDLH-CEE-112 J957 | |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
dc.subject | PROVEEDORES | en_US |
dc.title | Informe de sistematización del proceso de optimización de proveedores realiado en el departamento de abastecimiento y logística de la empresa "SERTECPET S.A." | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del título de Ingeniero Comercial con énfasis en Marketing y Negocios Internacionales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- Informe de Sistematización Mario Jurado - 10 septimbre 2015.docx
- Size:
- 8.48 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- Informe de Sistematización Mario Jurado - 10 septimbre 2015.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- ANEXO 2 Transacciones Enero - Septiembre 2014.xlsx
- Size:
- 9.04 MB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
Loading...
- Name:
- ANEXO 3 CONSOLIDADO REPOSICIÓN DE STOCK 2015 (LEAD TIME).xlsx
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
Loading...
- Name:
- ANEXO 7 ORDEN DE COMPRA CONTRACTUAL.pdf
- Size:
- 72.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: