Análisis comparativo de rentabilidad entre sistema de construcción tradicional y nuevo sistema industrializado -ecoeficiente, aplicado por la empresa Boonker
dc.contributor.author | Jurado Fiallo, Pedro Martín | |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T17:04:22Z | |
dc.date.available | 2016-08-09T17:04:22Z | |
dc.date.issued | 2016-05-25 | |
dc.description | Profesor Guía: Sandra Villacís \ Bibliografía \ Anexos | en_US |
dc.description.abstract | El segmento de familias de bajos recursos, sufre de un déficit habitacional. A pesar de que el gobierno ha buscado solucionar este problema, este déficit se ha convertido en el mayor reto de solucionarlo. El verdadero reto es, desarrollar un sistema de construcción más eficiente que permita la construcción de unidades de vivienda de calidad y a precios más competitivos que la construcción tradicional. Esta investigación compara dos sistemas de construcción: el sistema desarrollado y utilizado por la empresa Boonker, y el sistema de construcción tradicional. Luego de un análisis de costos, se terminó el costo por metro cuadrado de construcción, se comparó el costo de obra gris y se identificó la ventaja de cada uno de los sistemas de construcción. El tipo de investigación utilizado para el análisis comparativo de los dos sistemas de construcción fue: Analítico, descriptivo y de campo. Una vez realizado el análisis, se concluyó que el sistema de construcción Boonker presenta dos ventajas frente al sistema tradicional, ventajas que se traducen en el tiempo de construcción y el costo final. Estas ventajas, logran una mayor rentabilidad por lo que es un gran incentivo para los constructores realizar proyectos dirigidos a este segmento socioeconómico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/443 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias Empresariales;UDH-CEE-125 J974 | |
dc.subject | Obra Gris | en_US |
dc.subject | Método constructivo | en_US |
dc.subject | Costo Directo | en_US |
dc.subject | Costo Indirecto | en_US |
dc.subject | Industrializado-ecoeficiente | en_US |
dc.subject | Rentabilidad | en_US |
dc.title | Análisis comparativo de rentabilidad entre sistema de construcción tradicional y nuevo sistema industrializado -ecoeficiente, aplicado por la empresa Boonker | en_US |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para la obtención del Título de Ingeniero Comercial con énfasis en Banca e Inversión y Finanzas- Integración en Negocios Internacionales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Plan empresarial - Pedro Jurado.docx
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- Plan empresarial - Pedro Jurado.pdf
- Size:
- 627.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Plan empresarial - Pedro Jurado.xlsx
- Size:
- 151.5 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: